
ETHGas Relay - Mainnet
https://0x88ef3061f598101ca713d556cf757763d9be93d33c3092d3ab6334a36855b6b4a4020528dd533a62d25ea6648251e62e@relay.ethgas.com
Stats
| Validators active or in queue | 975,757 |
| Validators registered (all time) | 194,760 |
| Latest slot | 13,578,612 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,330 | 13,578,583 | 24,346,929 | 182 | 5 | 0xb72ccee6f32d6361c5361766f907cb68c3d9dfe982e75d314feeb532376790d3 | |
| 424,330 | 13,578,583 | 24,346,929 | 182 | 5 | 0xb72ccee6f32d6361c5361766f907cb68c3d9dfe982e75d314feeb532376790d3 | |
| 424,330 | 13,578,583 | 24,346,929 | 182 | 5 | 0xb72ccee6f32d6361c5361766f907cb68c3d9dfe982e75d314feeb532376790d3 | |
| 424,327 | 13,578,474 | 24,346,820 | 210 | 0 | 0x7b62f080cdccfae469c4d28912ce1643b5a22051ffa9a6ddfd4885d2fb439d59 | |
| 424,327 | 13,578,474 | 24,346,820 | 210 | 0 | 0x7b62f080cdccfae469c4d28912ce1643b5a22051ffa9a6ddfd4885d2fb439d59 | |
| 424,327 | 13,578,474 | 24,346,820 | 210 | 0 | 0x7b62f080cdccfae469c4d28912ce1643b5a22051ffa9a6ddfd4885d2fb439d59 | |
| 424,325 | 13,578,427 | 24,346,773 | 199 | 0 | 0xa748c03b5c3fabfbde655ae4292c7a89b2c3fb775440844897a063b271abbd3d | |
| 424,325 | 13,578,427 | 24,346,773 | 199 | 0 | 0xa748c03b5c3fabfbde655ae4292c7a89b2c3fb775440844897a063b271abbd3d | |
| 424,325 | 13,578,427 | 24,346,773 | 199 | 0 | 0xa748c03b5c3fabfbde655ae4292c7a89b2c3fb775440844897a063b271abbd3d | |
| 424,322 | 13,578,326 | 24,346,672 | 281 | 1 | 0xe84c3d1ebc3f1c74aeb5296470bee7b373a39282125f2d8ce6c2cec427897888 | |
| 424,322 | 13,578,326 | 24,346,672 | 281 | 1 | 0xe84c3d1ebc3f1c74aeb5296470bee7b373a39282125f2d8ce6c2cec427897888 | |
| 424,322 | 13,578,326 | 24,346,672 | 281 | 1 | 0xe84c3d1ebc3f1c74aeb5296470bee7b373a39282125f2d8ce6c2cec427897888 | |
| 424,320 | 13,578,260 | 24,346,606 | 385 | 5 | 0x2ba963e3706a78fa22db2ffda4fe5582f0ec1612a3cf5a95e0d0dd17ca6813f7 | |
| 424,319 | 13,578,217 | 24,346,563 | 310 | 6 | 0xf09a95399823c79c1e8f22ad7893b37fda8b9117d3fb7dc336152cf880421124 | |
| 424,311 | 13,577,960 | 24,346,307 | 283 | 5 | 0x22d48c39c68f97442f2a6d23eb546f30b0034dd0faf93dfec0965fb355f2bb37 | |
| 424,308 | 13,577,872 | 24,346,220 | 168 | 0 | 0x82da1c85b365b7d682f85f94bb010ea25ba8bb70ac15341f39fc7195392a0279 | |
| 424,308 | 13,577,872 | 24,346,220 | 168 | 0 | 0x82da1c85b365b7d682f85f94bb010ea25ba8bb70ac15341f39fc7195392a0279 | |
| 424,308 | 13,577,872 | 24,346,220 | 168 | 0 | 0x82da1c85b365b7d682f85f94bb010ea25ba8bb70ac15341f39fc7195392a0279 | |
| 424,308 | 13,577,869 | 24,346,217 | 165 | 4 | 0x289c008bc4cb8c43bdea2d2ecdae283beda7f1d779a4c7a2f7eec0ff6d4e057e | |
| 424,308 | 13,577,869 | 24,346,217 | 165 | 4 | 0x289c008bc4cb8c43bdea2d2ecdae283beda7f1d779a4c7a2f7eec0ff6d4e057e | |
| 424,308 | 13,577,869 | 24,346,217 | 165 | 4 | 0x289c008bc4cb8c43bdea2d2ecdae283beda7f1d779a4c7a2f7eec0ff6d4e057e | |
| 424,307 | 13,577,835 | 24,346,183 | 204 | 4 | 0xd5002cb8217b0064df955be78716298c91d4556a56b628edf7eb37467d3b3d77 | |
| 424,307 | 13,577,835 | 24,346,183 | 204 | 4 | 0xd5002cb8217b0064df955be78716298c91d4556a56b628edf7eb37467d3b3d77 | |
| 424,307 | 13,577,835 | 24,346,183 | 204 | 4 | 0xd5002cb8217b0064df955be78716298c91d4556a56b628edf7eb37467d3b3d77 | |
| 424,306 | 13,577,817 | 24,346,165 | 218 | 2 | 0x96b9002e4d27754a6b020a0f49dfe80c7ccfd161dacbaf374a9ae4b07009c830 | |
| 424,306 | 13,577,817 | 24,346,165 | 218 | 2 | 0x96b9002e4d27754a6b020a0f49dfe80c7ccfd161dacbaf374a9ae4b07009c830 | |
| 424,306 | 13,577,817 | 24,346,165 | 218 | 2 | 0x96b9002e4d27754a6b020a0f49dfe80c7ccfd161dacbaf374a9ae4b07009c830 | |
| 424,306 | 13,577,809 | 24,346,157 | 213 | 2 | 0xc77ca32a202859672821d5ab2eaaf90ac743c69c505d8aaf273cccefc53c43e7 | |
| 424,306 | 13,577,809 | 24,346,157 | 213 | 2 | 0xc77ca32a202859672821d5ab2eaaf90ac743c69c505d8aaf273cccefc53c43e7 | |
| 424,303 | 13,577,708 | 24,346,057 | 335 | 0 | 0x1acf8027b79198bc74ff006c99d09fab7e06e48064546d0e5c963823ac27ccd8 |
49,132 payloads delivered