
ETHGas Relay - Mainnet
https://0x88ef3061f598101ca713d556cf757763d9be93d33c3092d3ab6334a36855b6b4a4020528dd533a62d25ea6648251e62e@relay.ethgas.com
Stats
| Validators active or in queue | 965,666 |
| Validators registered (all time) | 196,161 |
| Latest slot | 13,750,953 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,716 | 13,750,943 | 24,518,398 | 224 | 0 | 0x24b4f1a342488ed51759461a0dc38cf4ba27d6cfa1ede7b301a30215cca78307 | |
| 429,716 | 13,750,935 | 24,518,390 | 227 | 4 | 0xc36d10be55a6a1f2a098bbaa32d89eec3368c498a20f08a8bbdd70fa04841abc | |
| 429,716 | 13,750,935 | 24,518,390 | 227 | 4 | 0xc36d10be55a6a1f2a098bbaa32d89eec3368c498a20f08a8bbdd70fa04841abc | |
| 429,716 | 13,750,935 | 24,518,390 | 227 | 4 | 0xc36d10be55a6a1f2a098bbaa32d89eec3368c498a20f08a8bbdd70fa04841abc | |
| 429,715 | 13,750,887 | 24,518,342 | 59 | 3 | 0xf682e04f1a1a3bc4c3f8338b6d8d905aa559dab2c4d670815b832f82f23ae3ab | |
| 429,715 | 13,750,887 | 24,518,342 | 59 | 3 | 0xf682e04f1a1a3bc4c3f8338b6d8d905aa559dab2c4d670815b832f82f23ae3ab | |
| 429,715 | 13,750,887 | 24,518,342 | 59 | 3 | 0xf682e04f1a1a3bc4c3f8338b6d8d905aa559dab2c4d670815b832f82f23ae3ab | |
| 429,714 | 13,750,874 | 24,518,329 | 121 | 0 | 0xcbcdf8b2b29438394c3883c77aa3f5ee466daec4ebffb28e529153f13d1b06fc | |
| 429,711 | 13,750,771 | 24,518,226 | 550 | 1 | 0x6321d823a23d09fa49115fa23958e7a937a641ce9c5d9601c3db3b9642e72954 | |
| 429,711 | 13,750,771 | 24,518,226 | 550 | 1 | 0x6321d823a23d09fa49115fa23958e7a937a641ce9c5d9601c3db3b9642e72954 | |
| 429,711 | 13,750,771 | 24,518,226 | 550 | 1 | 0x6321d823a23d09fa49115fa23958e7a937a641ce9c5d9601c3db3b9642e72954 | |
| 429,711 | 13,750,766 | 24,518,221 | 307 | 0 | 0x914cb2ea69b936463ca09f119eac050784b89652c7f9e9a9f747c7c35a518daf | |
| 429,711 | 13,750,766 | 24,518,221 | 307 | 0 | 0x914cb2ea69b936463ca09f119eac050784b89652c7f9e9a9f747c7c35a518daf | |
| 429,711 | 13,750,766 | 24,518,221 | 307 | 0 | 0x914cb2ea69b936463ca09f119eac050784b89652c7f9e9a9f747c7c35a518daf | |
| 429,709 | 13,750,706 | 24,518,161 | 195 | 5 | 0xcb6063b399eb3ed13cce30c60283f4c9069298554439c9e8988eb1f5aaa4f181 | |
| 429,707 | 13,750,651 | 24,518,106 | 194 | 0 | 0x15e8b2a193da3c0ffb8ed16cc387dc5225c800dd40bb1605430865942b82725c | |
| 429,707 | 13,750,651 | 24,518,106 | 194 | 0 | 0x15e8b2a193da3c0ffb8ed16cc387dc5225c800dd40bb1605430865942b82725c | |
| 429,707 | 13,750,651 | 24,518,106 | 194 | 0 | 0x15e8b2a193da3c0ffb8ed16cc387dc5225c800dd40bb1605430865942b82725c | |
| 429,705 | 13,750,575 | 24,518,030 | 172 | 6 | 0xeb9ae1c3115a97fd0e0d0c6df26011e268a8d0d8ec60c538b7cce01ee7708029 | |
| 429,705 | 13,750,575 | 24,518,030 | 172 | 6 | 0xeb9ae1c3115a97fd0e0d0c6df26011e268a8d0d8ec60c538b7cce01ee7708029 | |
| 429,705 | 13,750,575 | 24,518,030 | 172 | 6 | 0xeb9ae1c3115a97fd0e0d0c6df26011e268a8d0d8ec60c538b7cce01ee7708029 | |
| 429,705 | 13,750,564 | 24,518,019 | 244 | 11 | 0x2d157e1e7b5201bf8be26315cbf7f0d65bb395fb443424c51f2a4c30080dc23b | |
| 429,705 | 13,750,564 | 24,518,019 | 244 | 11 | 0x2d157e1e7b5201bf8be26315cbf7f0d65bb395fb443424c51f2a4c30080dc23b | |
| 429,705 | 13,750,564 | 24,518,019 | 244 | 11 | 0x2d157e1e7b5201bf8be26315cbf7f0d65bb395fb443424c51f2a4c30080dc23b | |
| 429,704 | 13,750,546 | 24,518,001 | 211 | 5 | 0xf305fd886bfc503f7559172c935517baebcb53428d2b4d10bb471b70482ec213 | |
| 429,704 | 13,750,540 | 24,517,995 | 241 | 5 | 0xf921e72f6c38eefc5b8f1e1156703266f0fd6299ca1a0261110e477d4b3efa1a | |
| 429,704 | 13,750,540 | 24,517,995 | 241 | 5 | 0xf921e72f6c38eefc5b8f1e1156703266f0fd6299ca1a0261110e477d4b3efa1a | |
| 429,704 | 13,750,540 | 24,517,995 | 241 | 5 | 0xf921e72f6c38eefc5b8f1e1156703266f0fd6299ca1a0261110e477d4b3efa1a | |
| 429,704 | 13,750,528 | 24,517,983 | 205 | 4 | 0x2999adeaa94700dd8fabee7d468259fb226e97d800ceb3490757621d27346d3e | |
| 429,703 | 13,750,512 | 24,517,967 | 279 | 10 | 0x671943bc9434643b897d84bdcc3a9a36af75a1e8e195e31af8e25167fd378f76 |
56,773 payloads delivered